Обновление базы 22 июль 2021г. (основная база)
Глава 1
Основные количественные характеристики экзаменационной кампании ГИА-11 в 2021 году в КБР
1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2021 году в КБР.
Таблица 1‑1
№ п/п |
Наименование учебного предмета |
Количество ВТГ |
Количество участников |
Количество участников ГВЭ-11 (традиционные категории участников) |
1 |
Русский язык |
3524 |
3653 |
35 |
2 |
Русский язык в форме |
787 |
0 |
0 |
3 |
Математика (профильный уровень) |
1199 |
1276 |
0 |
4 |
Математика в форме |
792 |
0 |
0 |
5 |
Физика |
443 |
463 |
0 |
6 |
Химия |
852 |
914 |
0 |
7 |
Информатика и ИКТ |
215 |
232 |
0 |
8 |
Биология |
967 |
1030 |
0 |
9 |
История |
1020 |
1073 |
0 |
10 |
География |
48 |
55 |
0 |
11 |
Английский язык |
296 |
318 |
0 |
12 |
Немецкий язык |
0 |
0 |
0 |
13 |
Французский язык |
1 |
1 |
0 |
14 |
Обществознание |
1734 |
1824 |
0 |
15 |
Испанский язык |
0 |
0 |
0 |
16 |
Литература |
180 |
202 |
0 |
17 |
Китайский язык |
1 |
1 |
0 |
2. Ранжирование всех ОО субъекта Российской Федерации по интегральным показателям качества подготовки выпускников
Школа | К-во | 0-160 | %0-160 | 161-220 | %161-220 | 221-250 | %221-250 | 251-300 | %251-300 |
МКОУ СОШ с.п. Залукодес | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 |
МКОУ СОШ №3 с.п. Каменномостское | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 |
ГКОУ Лицей для одарённых | 39 | 1 | 2,6 | 12 | 30,8 | 11 | 28,2 | 15 | 38,5 |
МОУ СОШ №3 с.п. Исламей | 3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
МКОУ СОШ с.п. Псынадаха | 3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
МОУ СОШ с. Терскол | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
МКОУ Гимназия №14 г.о. Нальчик | 115 | 19 | 16,5 | 40 | 34,8 | 24 | 20,9 | 30 | 26,1 |
МКОУ СОШ № 8 г.о. Нальчик | 8 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 |
МКОУ СОШ №12 г.о. Нальчик | 12 | 4 | 33,3 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 |
МОУ СОШ с.п. Красноармейское | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 |
МОУ СОШ с.п. Урожайное | 4 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 |
МКОУ СОШ №9 г. Баксан | 14 | 7 | 50,0 | 4 | 28,6 | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 |
МОУ СОШ №1 с.п. Баксаненок | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 |
МОУ СОШ с.п. Псычох | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Каменномостское | 5 | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 |
МОУ СОШ №3 г. п. Нарткала | 10 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Кахун | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 |
МКОУ Лицей №2 г.о. Нальчик | 207 | 50 | 24,2 | 85 | 41,1 | 20 | 9,7 | 41 | 19,8 |
МКОУ СОШ № 9 г.о. Нальчик | 74 | 10 | 13,5 | 26 | 35,1 | 19 | 25,7 | 14 | 18,9 |
МКОУ СОШ №43 г.о. Нальчик | 61 | 17 | 27,9 | 18 | 29,5 | 15 | 24,6 | 11 | 18,0 |
МКОУ СОШ №21 г.о. Нальчик | 28 | 10 | 35,7 | 11 | 39,3 | 2 | 7,1 | 5 | 17,9 |
МБОУ Лицей №3 г.о. Прохладный | 59 | 12 | 20,3 | 30 | 50,8 | 6 | 10,2 | 10 | 16,9 |
МКОУ СОШ №23 г.о. Нальчик | 24 | 10 | 41,7 | 9 | 37,5 | 0 | 0,0 | 4 | 16,7 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Сармаково | 6 | 2 | 33,3 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 |
МОУ СОШ №2 с п. Плановское | 6 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 |
МОУ СОШ с.п. Терекское | 6 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 |
МКОУ СОШ №27 г.о. Нальчик | 26 | 7 | 26,9 | 11 | 42,3 | 4 | 15,4 | 4 | 15,4 |
МОУ Гимназия №1 г. Майский | 39 | 9 | 23,1 | 18 | 46,2 | 6 | 15,4 | 6 | 15,4 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан | 13 | 1 | 7,7 | 7 | 53,8 | 3 | 23,1 | 2 | 15,4 |
МБОУ СОШ №4 г. о.Прохладный | 20 | 7 | 35,0 | 9 | 45,0 | 1 | 5,0 | 3 | 15,0 |
МОУ СОШ №3 г.п. Терек | 40 | 12 | 30,0 | 14 | 35,0 | 8 | 20,0 | 6 | 15,0 |
МКОУ СОШ №18 г.о. Нальчик | 28 | 6 | 21,4 | 13 | 46,4 | 5 | 17,9 | 4 | 14,3 |
МОУ СОШ №2 с.п. Заюково | 14 | 9 | 64,3 | 3 | 21,4 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 |
МОУ Лицей №1 г.п. Терек | 14 | 7 | 50,0 | 4 | 28,6 | 1 | 7,1 | 2 | 14,3 |
МБОУ СОШ №5 г.о. Прохладный | 15 | 7 | 46,7 | 5 | 33,3 | 1 | 6,7 | 2 | 13,3 |
МКОУ СОШ №32 г.о. Нальчик | 40 | 19 | 47,5 | 11 | 27,5 | 4 | 10,0 | 5 | 12,5 |
МОУ СОШ №4 с.п. Заюково | 8 | 6 | 75,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 |
РЦОИ | 73 | 24 | 32,9 | 30 | 41,1 | 6 | 8,2 | 9 | 12,3 |
МКОУ СОШ № 11 г.о. Нальчик | 33 | 13 | 39,4 | 14 | 42,4 | 1 | 3,0 | 4 | 12,1 |
МКОУ СОШ с.п. Яникой | 17 | 4 | 23,5 | 9 | 52,9 | 1 | 5,9 | 2 | 11,8 |
МКОУ Гимназия №1 г.о. Нальчик | 35 | 7 | 20,0 | 16 | 45,7 | 7 | 20,0 | 4 | 11,4 |
МКОУ СОШ №19 г.о. Нальчик | 27 | 6 | 22,2 | 14 | 51,9 | 4 | 14,8 | 3 | 11,1 |
МОУ СОШ с.п. Нижний Черек | 9 | 4 | 44,4 | 3 | 33,3 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 |
МОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек | 9 | 4 | 44,4 | 3 | 33,3 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Верхняя Балкария | 9 | 5 | 55,6 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 |
МКОУ Гимназия №13 г.о. Нальчик | 47 | 8 | 17,0 | 19 | 40,4 | 10 | 21,3 | 5 | 10,6 |
МКОУ СОШ № 16 г.о. Нальчик | 19 | 12 | 63,2 | 3 | 15,8 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 |
МБОУ СОШ №11 г.о. Прохладный | 10 | 6 | 60,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 |
МОУ Лицей №7 с. Новоивановского | 10 | 5 | 50,0 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 |
МКОУ СОШ №3 г. Баксана | 61 | 25 | 41,0 | 22 | 36,1 | 8 | 13,1 | 6 | 9,8 |
МКОУ СОШ ст. Солдатской | 22 | 9 | 40,9 | 9 | 40,9 | 2 | 9,1 | 2 | 9,1 |
МКОУ Гимназия №4 г.о. Нальчик | 36 | 9 | 25,0 | 15 | 41,7 | 5 | 13,9 | 3 | 8,3 |
МКОУ СОШ №4 г. п. .Чегем | 12 | 9 | 75,0 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 |
МКОУ СОШ г. п. Кашхатау | 36 | 15 | 41,7 | 11 | 30,6 | 3 | 8,3 | 3 | 8,3 |
МОУ СОШ №2 г.п. Нарткала | 39 | 10 | 25,6 | 20 | 51,3 | 6 | 15,4 | 3 | 7,7 |
ГКОУ "Кадетская школа-интернат" с.п. Бабугент | 13 | 10 | 76,9 | 2 | 15,4 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 |
МКОУ СОШ №5 г.о. Нальчик | 54 | 18 | 33,3 | 20 | 37,0 | 12 | 22,2 | 4 | 7,4 |
МКОУ СОШ №5 г. Баксан | 14 | 8 | 57,1 | 4 | 28,6 | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 |
МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем | 42 | 18 | 42,9 | 16 | 38,1 | 5 | 11,9 | 3 | 7,1 |
МБОУ СОШ №8 г.о. Прохладный | 29 | 11 | 37,9 | 10 | 34,5 | 6 | 20,7 | 2 | 6,9 |
МОУ СОШ №1 с.п. Исламей | 15 | 1 | 6,7 | 11 | 73,3 | 2 | 13,3 | 1 | 6,7 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка | 15 | 9 | 60,0 | 5 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 |
МКОУ СОШ №3 г.о. Нальчик | 32 | 18 | 56,3 | 4 | 12,5 | 5 | 15,6 | 2 | 6,3 |
МКОУ СОШ с. Прималкинского | 17 | 4 | 23,5 | 8 | 47,1 | 3 | 17,6 | 1 | 5,9 |
МОУ Лицей №1 г.п. Нарткала | 52 | 19 | 36,5 | 25 | 48,1 | 5 | 9,6 | 3 | 5,8 |
МКОУ СОШ №7 г. Баксан | 18 | 8 | 44,4 | 5 | 27,8 | 2 | 11,1 | 1 | 5,6 |
МКОУ СОШ №8 г. Баксан | 18 | 8 | 44,4 | 9 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
МКОУ СОШ №6 г.о. Нальчик | 37 | 15 | 40,5 | 13 | 35,1 | 4 | 10,8 | 2 | 5,4 |
МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй | 19 | 8 | 42,1 | 9 | 47,4 | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 |
МКОУ Гимназия №29 г.о.Нальчик | 77 | 21 | 27,3 | 31 | 40,3 | 18 | 23,4 | 4 | 5,2 |
МКОУ СОШ №17 г.о.Нальчик | 20 | 9 | 45,0 | 3 | 15,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 |
МКОУ СОШ №30 г.о. Нальчик | 21 | 8 | 38,1 | 9 | 42,9 | 3 | 14,3 | 1 | 4,8 |
МБОУ Гимназия №6 г.о. Прохладный | 22 | 8 | 36,4 | 9 | 40,9 | 2 | 9,1 | 1 | 4,5 |
МОУ Гимназия №5 г. Тырныауз | 23 | 7 | 30,4 | 7 | 30,4 | 8 | 34,8 | 1 | 4,3 |
МОУ СОШ №5 г. Майский | 24 | 6 | 25,0 | 13 | 54,2 | 4 | 16,7 | 1 | 4,2 |
МКОУ СОШ №25 г.о. Нальчик | 25 | 13 | 52,0 | 8 | 32,0 | 2 | 8,0 | 1 | 4,0 |
МКОУ СОШ №7 г.о. Нальчик | 26 | 9 | 34,6 | 11 | 42,3 | 5 | 19,2 | 1 | 3,8 |
МКОУ СОШ №4 г. Баксан | 28 | 11 | 39,3 | 13 | 46,4 | 3 | 10,7 | 1 | 3,6 |
МОУ СОШ №2 г.п. Терек | 29 | 6 | 20,7 | 14 | 48,3 | 8 | 27,6 | 1 | 3,4 |
МКОУ СОШ №31 г.о. Нальчик | 30 | 16 | 53,3 | 10 | 33,3 | 2 | 6,7 | 1 | 3,3 |
МКОУ СОШ № 10 г.о. Нальчик | 6 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №15 г.о. Нальчик | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №20 г.о. Нальчик | 17 | 13 | 76,5 | 4 | 23,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №24 г.о. Нальчик | 27 | 8 | 29,6 | 12 | 44,4 | 5 | 18,5 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №26 г.о.Нальчик | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №28 г.о. Нальчик | 32 | 7 | 21,9 | 17 | 53,1 | 7 | 21,9 | 0 | 0,0 |
МКОУ "Центр образования №1" г.о. Нальчик | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
ГКОУ школа-интернат №1 г.о. Нальчик | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
ГКОУ школа-интернат №3 г.о. Нальчик | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Центр образования Успех | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МБОУ СОШ №1 г. о. Прохладный | 8 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
МБОУ Гимназия №2 г.о. Прохладный | 6 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МБОУ СОШ №102 г.о. Прохладный | 8 | 4 | 50,0 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 |
МБОУ СОШ №42 г.о. Прохладный | 6 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 г. Баксан | 39 | 14 | 35,9 | 20 | 51,3 | 5 | 12,8 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 г. Баксан | 16 | 11 | 68,8 | 4 | 25,0 | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №6 г. Баксан | 14 | 6 | 42,9 | 7 | 50,0 | 1 | 7,1 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №10 г. Баксан | 17 | 10 | 58,8 | 7 | 41,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №11 г. Баксан | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Баксаненок | 11 | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок | 6 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №4 с.п. Баксаненок | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Верхний Куркужин | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Заюково | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Заюково | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Жанхотеко | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Исламей | 9 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №4 с.п. Исламей | 6 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Кишпек | 11 | 3 | 27,3 | 8 | 72,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Куба | 5 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Куба | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино | 18 | 12 | 66,7 | 5 | 27,8 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Атажукино | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
ГКОУ КШИ №1 с.п. Атажукино | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Нижний Куркужин | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №4 с.п. Нижний Куркужин | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Псыхурей | 4 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 г.п. Залукокоаже | 24 | 12 | 50,0 | 8 | 33,3 | 4 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Батех | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Белокаменское | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Зольское | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Каменномостское | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Камлюко | 5 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Малка | 6 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №3 с.п. Малка | 11 | 5 | 45,5 | 5 | 45,5 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Приречное | 4 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Сармаково | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №3 с.п. Сармаково | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Светловодское | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Совхозное | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Хабаз | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей | 8 | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан | 8 | 5 | 62,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Хатуей | 7 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Урух | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Урух | 9 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 г. Майский | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 г. Майский | 12 | 4 | 33,3 | 6 | 50,0 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №14 г. Майский | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №9 ст. Александровской | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №8 ст. Котляревской | 5 | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №6 с. Октябрьское | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с. Алтуд | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с. Алтуд | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Благовещенка | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ ст. Екатериноградской | 8 | 2 | 25,0 | 4 | 50,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с. Карагач | 9 | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с. Карагач | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Красносельского | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ ст. Приближной | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Пролетарского | 7 | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с. Учебного | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ с. Янтарного | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
ГКОУ КШИ №3 г.п. Терек | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш | 6 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Арик | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с п. Верхний Курп | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Дейское | 9 | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Плановское | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Нижний Курп | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Новая Балкария | 4 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Тамбовское | 4 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Хамидие | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Инаркой | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №4 г. п. Нарткала | 3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №5 г. п. Нарткала | 12 | 5 | 41,7 | 7 | 58,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №6 г. п. Нарткала | 13 | 5 | 38,5 | 8 | 61,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Герменчик | 7 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Кахун | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу | 6 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Псыгансу | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №3 с.п. Псыгансу | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Псыкод | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Урвань | 16 | 9 | 56,3 | 6 | 37,5 | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Черная Речка | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МОУ СОШ с.п. Шитхала | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 г. п. Чегем | 11 | 6 | 54,5 | 4 | 36,4 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №3 г.п. Чегем | 8 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Булунгу | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п.п. Звездный | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Лечинкай | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Лечинкай | 16 | 12 | 75,0 | 3 | 18,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан | 12 | 5 | 41,7 | 5 | 41,7 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 |
ГКОУ Школа-интернат №5 с.п. Нартан | 6 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Нижний Чегем | 8 | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Хушто-Сырт | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй | 3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем Второй | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №2 с.п. Шалушка | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Аушигер | 14 | 9 | 64,3 | 5 | 35,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Бабугент | 9 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ с.п. Безенги | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария | 8 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
