Аналитический отчет по дням 2019 ЕГЭ

ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"

официальный сайт

Таблица результатов участников ГИА в разрезе каждого дня проведения ГИА по каждому учебному предмету.

Список
Таблица результатов участников ГИА в разрезе каждого дня проведения ГИА по каждому учебному предмету.
Дата Код
предмета
Количество Средний
тестовый
балл
Средний
первичный
балл
Не
преодолели
порог
Получили
81 и более
баллов
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Средний
первичный
балл части 1
Средний
первичный
балл части 2
1 10-04-2019 01 4 54.5 33.3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 21.3 12
2 22-03-2019 01 53 53.9 30.5 5 4 0 5 2 5 9 13 8 7 3 1 19.6 10.9
3 01-07-2019 01 5 51 27.8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 14.2 13.6
4 26-06-2019 01 132 52 29.5 7 7 6 7 17 9 16 19 31 20 5 2 18.2 11.3
5 03-06-2019 01 4246 65.8 38.7 48 818 13 21 66 170 441 832 1048 837 525 293 22.4 16.3
6 01-07-2019 02 1 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 24-06-2019 02 94 47.5 9.8 10 2 3 7 5 20 24 6 15 11 2 0 8.4 1.4
8 29-05-2019 02 1407 55.3 11.4 2 29 1 2 58 241 350 158 349 219 24 5 9.8 1.6
9 10-04-2019 02 3 26.7 5.7 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5.3 0.4
10 29-03-2019 02 46 32.1 6.9 16 1 3 10 6 14 4 1 1 3 0 1 6 0.9
11 05-06-2019 03 622 45.9 19.5 95 11 1 22 48 123 227 133 42 14 8 3 18.1 1.4
12 08-04-2019 03 2 40 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0
13 01-04-2019 03 10 40 16 5 1 0 2 3 1 2 1 0 0 0 1 14.6 1.4
14 18-06-2019 03 55 47.7 21.1 10 1 0 3 4 11 16 10 6 4 0 1 18.9 2.2
15 01-07-2019 04 9 43.7 23.9 2 1 2 1 1 0 1 1 2 0 0 1 18.7 5.2
16 20-06-2019 04 74 45.2 23.9 22 5 4 11 7 7 14 10 11 5 4 1 18.2 5.7
17 31-05-2019 04 899 50.6 27.4 192 94 31 78 60 110 164 145 115 95 48 46 21.4 6
18 05-04-2019 04 3 30.3 12.7 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11 1.7
19 25-03-2019 04 35 38.3 19.4 16 2 1 11 3 2 8 4 1 3 2 0 16 3.4
20 01-07-2019 05 1 53 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0
21 20-06-2019 05 15 46.4 11.3 3 1 1 2 0 1 5 3 2 0 1 0 9.3 2
22 13-06-2019 05 161 53.5 14.4 27 19 4 7 11 19 28 31 23 18 14 5 11.1 3.3
23 03-04-2019 05 7 70.3 21.6 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 1 2 15.4 6.2
24 01-07-2019 06 23 51.7 28.3 6 3 1 0 4 5 0 5 2 3 1 2 20.6 7.7
25 20-06-2019 06 65 46.3 24.7 19 2 0 5 9 10 14 11 6 7 0 2 17.9 6.8
26 13-06-2019 06 1092 51.9 28.5 221 98 11 68 107 146 190 181 173 118 61 37 21.4 7.1
27 08-04-2019 06 1 16 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
28 01-04-2019 06 31 43.6 23.3 10 4 3 3 4 6 4 4 3 0 3 1 16.8 6.5
29 01-07-2019 07 9 46 21.8 2 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 13 8.8
30 18-06-2019 07 144 48.3 23.4 19 9 6 7 11 27 24 32 15 12 4 5 12.6 10.8
31 31-05-2019 07 1133 51.3 25.4 151 109 20 55 91 151 250 192 177 85 69 40 14.6 10.8
32 05-04-2019 07 4 31.3 13.5 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8.8 4.7
33 25-03-2019 07 20 42.8 19.4 4 1 0 2 1 6 5 0 3 1 0 1 12.3 7.1
34 20-03-2019 08 2 30.5 9 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 0
35 17-06-2019 08 2 28 9.5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9.5 0
36 27-05-2019 08 69 48.1 20.8 13 6 1 2 6 17 16 14 4 3 5 1 17.6 3.2
37 01-07-2019 09 8 42.6 42.6 0 1 0 0 3 1 3 0 0 0 1 0 32.1 10.5
38 28-06-2019 09 15 54.9 54.9 1 0 0 1 1 1 3 2 4 3 0 0 37.1 17.8
39 05-06-2019 09 251 69 69 5 91 0 4 9 14 19 31 30 53 68 23 45 24
40 01-04-2019 09 4 46 46 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 33.8 12.2
41 28-06-2019 11 1 83 83 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45 38
42 05-06-2019 11 2 45.5 45.5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 25 20.5
43 10-06-2019 12 2039 55.2 33.6 491 245 8 74 158 200 364 405 388 197 161 84 21.5 12.1
44 08-04-2019 12 4 23.3 12.3 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9.3 3
45 03-04-2019 12 59 42.7 24.6 25 2 3 3 10 6 18 7 4 5 1 1 18.1 6.5
46 01-07-2019 12 9 49.4 29.7 3 0 0 1 1 0 2 2 2 1 0 0 19.4 10.3
47 28-06-2019 12 97 47.5 27.9 33 5 3 4 11 12 24 18 14 6 5 0 18.3 9.6
48 17-06-2019 18 35 38.5 21.9 7 1 4 3 4 8 8 4 2 1 1 0 8 13.9
49 27-05-2019 18 152 47.5 28.5 18 5 8 4 8 25 38 27 24 10 2 3 8.8 19.7
50 08-04-2019 18 2 41 22.5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 17.5
51 20-03-2019 18 6 26.3 15.7 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3.7 12
52 24-06-2019 22 196 2.8 8 74 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
53 29-05-2019 22 2659 4 13.7 41 0 2659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7 0
54 10-04-2019 22 3 2.3 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
55 29-03-2019 22 1 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
56 27-06-2019 29 1 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
57 08-06-2019 29 1 11 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
58 07-06-2019 29 2 12 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

 

ГБУ "ЦОКОПМК" Минпросвещения КБР

Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38

График работы с 9:00 до 18:00

перерыв с 13:00 до 14:00

phone 1+7 (8662) 42-76-90

Интернет-приёмная

 

Образование в РФ

4052395
Сегодня
Вчера
Этот месяц
1003
1212
26319

Счетчик joomla