Скачать отчёт по результатам НОКО. Скачать протокол
Количество заполненных анкет по общеобразовательным организациям .
| № | Школа | Род. | 9-11кл | Заполнено анкет | (%) | Баллы | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 1_4 | 2_1 | 2_2 | 2_3 | 2_4 | 2_5 | 2_6 | 2_7 | 3_1 | 3_2 | 4_1 | 4_2 | 4_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МКУ КДЮСШ с.п. Куба | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ГКОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 | 0 | 0 | 1 | 151 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | МОУ СОШ, с.п. Бедык | 0 | 0 | 2 | 120.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 10 | 6.5 | 6 | 5 | 10 | 8.5 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | |
| 4 | ООО ДДЦ Солнышко, г.о. Нальчик | 0 | 0 | 4 | 107.8 | 6.5 | 6.8 | 5.5 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 4.8 | 5.3 | 4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 5 | ГКПОУ Кабардино-Балкарский торгово-технологический | 0 | 0 | 5 | 119.2 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 8.8 | 9 | 9.4 | 6.4 | 8.4 | 6.8 | 7.8 | 7.4 | 9 | 9 | 9.4 | 8 | |
| 6 | МОУ СОШ №10, городского округа Нальчик | 0 | 0 | 7 | 128 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 9.6 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | |
| 7 | ГКДОУ Детский сад №25 компенсирующего вида Золотой | 0 | 0 | 11 | 142.1 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 6.6 | 7 | 9.1 | 6.1 | 7.1 | 9.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | |
| 8 | МКОУ СОШ №23, г.о. Нальчик | 0 | 0 | 12 | 116.4 | 7.8 | 7.6 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 8.7 | 8.8 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | |
| 9 | ЧДОУ Центр развития детей Умка, г.о. Нальчик | 0 | 0 | 13 | 153.2 | 9.8 | 10 | 8.1 | 9.6 | 9.8 | 9 | 9.8 | 9.5 | 8.5 | 9.8 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | ГКПОУ Кабардино-Балкарский колледж Строитель | 0 | 0 | 13 | 132.8 | 10 | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 5.2 | 7 | 5.1 | 9.8 | 10 | 10 | 2.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | |
| 11 | ГКОУ Школа-интернат №3 | 0 | 0 | 14 | 149.1 | 10 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 10 | 7.9 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | |
| 12 | МКДОУ Д/С №32 г.о. Нальчик | 214 | 0 | 17 | 7.94 | 96.2 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 6.1 | 2.2 | 5.3 | 6 | 3.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| 13 | ГКОУ Санаторно-лесная школа №1 | 214 | 0 | 17 | 7.94 | 150.7 | 10 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 8.9 | 9.8 | 9.8 |
| 14 | МОУ СОШ с. Лашкута | 214 | 0 | 18 | 7.94 | 116 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 7.3 | 9.8 | 6.8 | 6.6 | 3 | 9.3 | 9.8 | 1.8 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.6 | 5.9 |
| 15 | МОУ ДОД СДЮСШ бокса с.п. Кенделен | 227 | 45 | 22 | 8.09 | 112 | 8.8 | 8.7 | 4.9 | 6 | 4.4 | 6.5 | 8 | 3.8 | 2.5 | 5.2 | 6.7 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 |
| 16 | МКОУ СОШ №26, г.о. Нальчик | 227 | 45 | 22 | 8.09 | 132.1 | 9.1 | 9.2 | 7.4 | 7.2 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | 7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |
| 17 | МКОУ СОШ с.Жемтала | 227 | 45 | 23 | 8.09 | 109.5 | 7.3 | 8 | 6.6 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 6 | 6.7 | 6.5 | 7.8 | 6.4 | 7.6 | 7.7 | 5.8 | 7.4 | 7.2 |
| 18 | МКОУ Прогимназия №28, г.о. Нальчик | 227 | 45 | 27 | 8.09 | 144.6 | 9.8 | 9.9 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 7.6 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 9.8 |
| 19 | МКОУ Прогимназия №5 г. Баксан | 36 | 0 | 31 | 86.11 | 148 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 7.2 | 9.8 | 9.1 | 9.2 | 10 | 9.5 | 7.1 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.5 |
| 20 | МКОУ ДОД РДДТ Черекского района | 605 | 120 | 33 | 4.55 | 126.1 | 9.7 | 9 | 7 | 7.6 | 8.5 | 3.2 | 7.7 | 9.3 | 9.2 | 4 | 3.5 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 9.9 |
| 21 | МКОУ Прогимназия №65, г.о. Нальчик | 605 | 120 | 38 | 4.55 | 139.9 | 9.6 | 9.2 | 8 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.6 |
| 22 | МКОУ ДОД ДДТ Чегемского района | 605 | 120 | 44 | 4.55 | 120 | 8.8 | 9 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 1.9 | 6.8 | 9.3 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 9.1 | 9.2 | 7.8 | 8.5 | 8.9 |
| 23 | МОУ НШДС с.п. Куба-Таба | 61 | 0 | 45 | 73.77 | 151.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 |
| 24 | ГКУ Центр психолого-медико-социального сопровожден | 61 | 0 | 45 | 73.77 | 125.2 | 9.9 | 9.9 | 6.2 | 6.9 | 4.9 | 5.5 | 8.7 | 4.9 | 1 | 10 | 10 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
| 25 | МКДОУ Д/С №4 г.п. Нарткала | 332 | 0 | 53 | 15.96 | 135.3 | 9.4 | 9.2 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 5.7 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 |
| 26 | МКОУ ВСОШ №1 с.п. Каменка | 105 | 75 | 53 | 29.44 | 84.7 | 9.5 | 9.8 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 2 | 9.1 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | 8.7 |
| 27 | МКОУ СОШ с.п. В. Жемтала | 183 | 44 | 53 | 23.35 | 136.3 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 6.9 | 8.6 | 9.1 | 8.2 | 5.9 | 7.9 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 8.7 | 9.5 |
| 28 | МКОУ СОШ №7 г.Баксана | 183 | 44 | 54 | 23.35 | 137 | 8.5 | 9.1 | 7.9 | 8 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8.7 | 8.9 | 7.8 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 29 | МОУ ДОД Центр развития детей и юношества, г.п. Тыр | 183 | 44 | 59 | 23.35 | 143.1 | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 8.2 | 9.4 | 9.5 | 9 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 30 | МКОУ Прогимназия №52 г.о. Нальчик | 118 | 0 | 62 | 52.54 | 149.6 | 9.7 | 9.8 | 9 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
| 31 | ГКПОУ Кабардино-Балкарсакий автомобильно-дорожный | 118 | 0 | 67 | 52.54 | 134.3 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 5.9 | 8.1 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 7 | 8.7 | 9 | 9.1 | 8.8 | 8.8 |
| 32 | ГКОУ КШИ №3 | 118 | 0 | 71 | 52.54 | 119.8 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 5.9 | 7.3 | 5.9 | 7.9 | 7.6 | 8.8 | 5.2 | 8 | 8 | 7.7 | 8.1 | 7.9 |
| 33 | МКДОУ Д/С №55 г.о. Нальчик | 304 | 0 | 77 | 25.33 | 124.5 | 9.7 | 9.7 | 6.4 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 5.4 | 5.1 | 6.3 | 8.4 | 5.1 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
| 34 | ГКПОУ Кабардино-Балкарский агропромышленный коллед | 304 | 0 | 78 | 25.33 | 144.9 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
| 35 | ГКОУ Школа-интернат №5 | 304 | 0 | 79 | 25.33 | 146.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 |
| 36 | ГБОУ ДАТ Солнечный город | 216 | 106 | 79 | 24.53 | 140.2 | 8.6 | 8.5 | 7 | 7.2 | 9.5 | 7.4 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 9 | 7.8 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.2 |
| 37 | МОУ НШДС с.п. Баксаненок | 84 | 0 | 81 | 96.43 | 157.4 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9 | 9.6 | 10 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 |
| 38 | МКОУ ВСОШ №2 с.п. Каменка | 98 | 83 | 83 | 45.86 | 78.9 | 8.4 | 9.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.3 | 0 | 8.8 | 9.2 | 7.1 | 8.3 | 7.6 |
| 39 | МОУ Прогимназия с.п. Атажукино | 82 | 0 | 84 | 102.44 | 155 | 10 | 10 | 9.2 | 9 | 9.9 | 8.9 | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 40 | МКОУ СОШ с.п. Хушто-Сырт | 82 | 19 | 85 | 84.16 | 116.8 | 7.9 | 7.7 | 6.4 | 7 | 7 | 6.7 | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 7.8 |
| 41 | МОУ Прогимназия №1 г.п. Терек | 114 | 0 | 91 | 79.82 | 150.9 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 8.2 | 9.9 | 10 | 9.3 | 10 | 9.9 |
| 42 | ГКОУ Гимназия-интернат №1 | 114 | 0 | 98 | 79.82 | 146.8 | 9.7 | 9.7 | 8.7 | 8.5 | 9.8 | 7.5 | 9.1 | 8 | 9.3 | 9 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 9.7 |
| 43 | МОУ СОШ с.п. Новая Балкария | 114 | 15 | 99 | 76.74 | 152.9 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 8.5 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.7 |
| 44 | МБОУ СОШ №102, г.о. Прохладный | 114 | 15 | 101 | 76.74 | 121.5 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 6.4 | 7.7 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 8.3 | 7.9 | 6.8 | 7.8 | 7.3 |
| 45 | МОУ СОШ с.п. Нижний Курп | 115 | 34 | 106 | 71.14 | 152.9 | 10 | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.5 |
| 46 | МКОУ СОШ с.п. Герпегеж | 86 | 16 | 107 | 104.9 | 136.5 | 9 | 9 | 8.1 | 8.5 | 6.4 | 8.6 | 9 | 7.4 | 8 | 8.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 9 | 9.1 |
| 47 | МКОУ СОШ, с. п. Шордаково, Зольского района | 86 | 16 | 108 | 104.9 | 150.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.3 |
| 48 | МКОУ СОШ, с.п. Белокаменское, Зольского района | 86 | 16 | 113 | 104.9 | 119.9 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 6.6 | 8.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
| 49 | ГКПОУ Нальчикский колледж легкой промышленности | 86 | 16 | 117 | 104.9 | 133.8 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 5.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 9 |
| 50 | МКОУ СОШ с.Лесного | 86 | 16 | 121 | 104.9 | 142.5 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 9 | 7.5 | 8 | 9.5 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 9.5 |
| 51 | МКОУ СОШ, с.п. Кичмалка, Зольского района | 86 | 16 | 122 | 104.9 | 152.3 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 9.8 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 8.3 | 10 | 10 | 9.1 | 10 | 9.9 |
| 52 | МОУ СОШ с.п. Хамидие | 131 | 25 | 122 | 78.21 | 140.6 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 8.9 | 8 | 9.1 | 7.3 | 8.6 | 7.5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.5 |
| 53 | МКОУ СОШ с.п. Батех | 134 | 26 | 126 | 78.75 | 141.1 | 9.5 | 9.3 | 7.6 | 8.1 | 9.2 | 9 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | 9 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.5 |
| 54 | МКОУ СОШ с.п. Этоко | 97 | 15 | 127 | 113.39 | 152.8 | 9.8 | 9.8 | 9 | 8.3 | 9.9 | 9 | 9.3 | 9.9 | 9.8 | 10 | 9.1 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.8 |
| 55 | МКОУ Прогимназия №41 г.о. Нальчик | 133 | 0 | 129 | 96.99 | 144.3 | 9.9 | 9.8 | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 9 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 8 | 1.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 56 | МКОУ СОШ с. Заречного | 117 | 19 | 130 | 95.59 | 131.8 | 9.3 | 9.4 | 8 | 7.2 | 8.6 | 8 | 7.4 | 6.8 | 7 | 7.9 | 7.3 | 9 | 9.1 | 8.9 | 9 | 9 |
| 57 | МКОУ СОШ №6 с. Октябрьского | 133 | 15 | 130 | 87.84 | 142.5 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 8.1 | 8 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 5.2 | 10 | 9.9 | 9.7 | 10 | 10 |
| 58 | МКОУ СОШ ст.Приближной | 133 | 15 | 131 | 87.84 | 137.1 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 8.4 | 9.5 | 8.1 | 7 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 9.5 | 9.3 | 7.8 | 9.1 | 9.4 |
| 59 | МКОУ СОШ, с.п. Зольское, Зольского района | 133 | 15 | 133 | 87.84 | 129.9 | 9.9 | 9.9 | 9 | 7.3 | 9.6 | 7.1 | 8.1 | 2.2 | 7.5 | 7.6 | 5.1 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 60 | МКОУ СОШ №3, с.п. Сармаково, Зольского района | 133 | 15 | 133 | 87.84 | 154.9 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.9 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.9 |
| 61 | МКОУ СОШ с.Дальнего | 133 | 15 | 137 | 87.84 | 115.8 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 6.9 | 7.4 | 6.3 | 7.5 | 8.1 | 6.4 | 5.9 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 8.4 |
| 62 | МКОУ СОШ с.п. Светловодское, Зольского района | 133 | 15 | 145 | 87.84 | 145.4 | 9.7 | 9.7 | 7.1 | 7.5 | 9.7 | 8.4 | 8.5 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 |
| 63 | МКОУ СОШ №10, г.о. Баксан | 133 | 15 | 147 | 87.84 | 137.6 | 8.9 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 9 | 9.1 | 8.4 | 9 | 9 |
| 64 | ГКОУ СКШИ №2, с.п. Приближная | 133 | 15 | 153 | 87.84 | 143.7 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 8.2 | 9.3 | 6.7 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.6 |
| 65 | МКОУ СОШ №1 с. Карагач | 133 | 15 | 153 | 87.84 | 140.4 | 9.1 | 9.2 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | 9.1 | 9.1 | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.3 |
| 66 | МОУ СОШ с.п. Ново-Хамидие | 133 | 15 | 155 | 87.84 | 147.1 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 8.4 | 8.9 | 7.8 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
| 67 | ГКОУ КШИ №1 | 133 | 15 | 155 | 87.84 | 130.7 | 8.9 | 9 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 9.1 | 8.1 | 7.9 | 3.7 | 9.6 | 9.5 | 8.6 | 8.8 | 9.5 |
| 68 | МБОУ СОШ №1, г. о. Прохладный | 133 | 15 | 159 | 87.84 | 132 | 8.9 | 8.8 | 7.8 | 7.7 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 8.2 | 7.9 | 7.1 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 8.8 |
| 69 | МКОУ СОШ, с.п. Черная Речка | 133 | 15 | 165 | 87.84 | 152.1 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 9.5 | 8.7 | 9.4 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.7 |
| 70 | МОУ СОШ №1, с.Кенделен | 133 | 15 | 172 | 87.84 | 148.4 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 9.5 |
| 71 | МКОУ СОШ №11 г. Баксан | 171 | 33 | 184 | 90.2 | 156.2 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 72 | МКОУ СОШ с.п. Озрек | 135 | 23 | 189 | 119.62 | 157.2 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 10 | 9.4 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 9.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 73 | МКУ СОШ №2 с.п. Псыгансу | 150 | 33 | 193 | 105.46 | 126.7 | 8.4 | 8.5 | 6.9 | 6.6 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 8 | 7.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.8 |
| 74 | МКОУ СОШ с.п. Безенги | 150 | 33 | 204 | 105.46 | 138.8 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 8.3 | 8 | 8.7 | 9.1 | 8.2 | 9 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.8 |
| 75 | МКОУ СОШ№1, с.п. Старый Черек | 150 | 33 | 216 | 105.46 | 133.8 | 9.3 | 9.3 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 7.3 | 8.1 | 6.2 | 7.9 | 8 | 6.6 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 9 |
| 76 | МОУ СОШ, с.п.Жанхотеко, Бансанского района | 150 | 33 | 217 | 105.46 | 152.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 7.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 77 | МКОУ СОШ с.Пролетарского | 150 | 33 | 220 | 105.46 | 142.3 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 9.4 |
| 78 | МКОУ СОШ с.п. Звездный | 271 | 29 | 221 | 73.67 | 149 | 9.6 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9 | 8.9 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
| 79 | МКОУ СОШ №1, с.п.Шалушка | 271 | 29 | 225 | 73.67 | 132.8 | 9.1 | 9 | 9 | 7.2 | 8.9 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 7.1 | 7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 80 | МДОУ Д/С №2 Солнышко г.п. Терек | 308 | 0 | 238 | 77.27 | 148.3 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 9.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 7.4 | 9 | 8.6 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.9 |
| 81 | МКОУ СОШ Ерокко | 308 | 0 | 239 | 77.27 | 144 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 8.2 | 8.3 | 6.4 | 9.5 | 9.4 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 9.8 |
| 82 | МКОУ СОШ №1 с.п. Лечинкай | 173 | 46 | 242 | 110.5 | 146.8 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 9 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| 83 | МКОУ СОШ №2 с.п. Каменномостское | 213 | 51 | 245 | 92.8 | 152.9 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 |
| 84 | МКОУ Гимназия №1 г.о. Нальчик | 213 | 51 | 257 | 92.8 | 153 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 9.4 | 9.9 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.9 |
| 85 | МКОУ ДОД СЮТ Лескенского района | 274 | 55 | 262 | 79.64 | 116.8 | 8.3 | 8.2 | 5.9 | 6.7 | 7.2 | 5 | 6.9 | 9.6 | 7.6 | 5.8 | 5.2 | 8 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.5 |
| 86 | МОУ СОШ №6 г. Тырныауз | 282 | 53 | 274 | 81.79 | 141.8 | 9.4 | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 9 | 6.8 | 8.5 | 8.6 | 9.3 | 9.5 | 8 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 9.3 |
| 87 | МОУ СОШ №3 с.п. Исламей | 229 | 48 | 277 | 100 | 155.2 | 9.9 | 10 | 9.4 | 9.1 | 9.9 | 9.2 | 8.8 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 88 | МКОУ СОШ №2 с.п. Чегем 2 | 335 | 43 | 287 | 75.93 | 147.6 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 7.4 | 9.9 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 6.2 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 |
| 89 | МОУ СОШ №4, с.п. Заюково, Баксанского района | 335 | 43 | 288 | 75.93 | 146.9 | 9.5 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9.5 | 8 | 8.9 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.4 |
| 90 | МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба | 277 | 66 | 289 | 84.26 | 155.4 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 91 | МОУ СОШ №3, с.п. Баксанёнок, Баксанского района | 277 | 66 | 290 | 84.26 | 137.4 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9 |
| 92 | МОУ Начальная школа - детский сад с.п. Верхний Акб | 277 | 66 | 293 | 84.26 | 143.2 | 9.9 | 10 | 9.8 | 8.9 | 8.2 | 6 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 8.7 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 |
| 93 | ГКПОУ Эльбрусский региональный колледж | 277 | 66 | 306 | 84.26 | 134.5 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 7 | 5.7 | 7 | 5.2 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 2.4 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 |
| 94 | МКДОО Детский сад №5 г. Нарткала | 277 | 66 | 307 | 84.26 | 138.3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 2.2 | 7 | 7.1 | 10 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 95 | МКОУ СОШ №1 с.п. В.Балкария | 301 | 70 | 309 | 83.29 | 150.1 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 8.9 | 9.7 | 7.8 | 9 | 8.8 | 9.6 | 9 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 96 | МОУ СОШ с.п. Псыхурей | 301 | 62 | 309 | 85.12 | 153.9 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 8.9 | 9.8 | 9.9 | 9 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.1 | 9.8 | 10 |
