Скачать отчёт по результатам НОКО. Скачать протокол
Количество заполненных анкет по организациям Минспорта .
№ | Организация | Род. | 9-11кл | Заполнено анкет | (%) | Баллы | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 1_4 | 2_1 | 2_2 | 2_3 | 2_4 | 2_5 | 2_6 | 2_7 | 3_1 | 3_2 | 4_1 | 4_2 | 4_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ ДОД ДЮСШ №1 г.о.Баксан | 384 | 120 | 2 | 0.4 | 154 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | МАУ ДО ДЮСШ п.Эльбрус | 131 | 55 | 4 | 2.15 | 141.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7.8 | 8.5 | 10 |
3 | МКУ ДОД СДЮСШ ОР г.п. Тырныауз | 560 | 119 | 101 | 14.87 | 132.8 | 9.6 | 9.6 | 6.2 | 6.7 | 2 | 7.9 | 9.7 | 10 | 9.9 | 5.7 | 10 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 9.6 |
4 | ГКУ ДО ДЮСШ по горным лыжам и альпинизму | 145 | 8 | 109 | 71.24 | 139.4 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 8 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
5 | МКОУ СШ ОР Лескенского р-на | 849 | 151 | 111 | 11.1 | 130 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 7.8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | МОУ ДОД ДЮСШ с.п. Верхний Акбаш | 132 | 36 | 120 | 71.43 | 128.2 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.1 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 6.3 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 |
7 | МКУ ДО ДЮСШ с.п. Лечинкай | 152 | 45 | 141 | 71.57 | 126.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 7.1 | 9.9 | 6.9 | 4.4 | 10 | 10 | 5 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
8 | ГКУ ДОД ДЮСАШ | 107 | 35 | 145 | 102.11 | 155.9 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
9 | МОУ ДОД СДЮСШ ОР Баксанского р-на | 333 | 47 | 156 | 41.05 | 121.5 | 8.1 | 8.7 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 8.6 | 9.1 | 5.7 | 6.1 | 4.6 | 4.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.7 |
10 | МОУ ДОД с.п. Урожайное | 196 | 40 | 166 | 70.34 | 119.7 | 7.3 | 7.3 | 9.8 | 7 | 3.9 | 5.4 | 2.8 | 9.8 | 10 | 6.3 | 6.4 | 9.9 | 8.9 | 7.8 | 8.6 | 8.4 |
11 | МКОУ КДЮСШ с.п. Жемтала | 511 | 233 | 173 | 23.25 | 144.1 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.2 | 9 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 |
12 | МКОУ ДОД ДЮСШ с.п. Псыгансу | 222 | 44 | 189 | 71.05 | 116.3 | 10 | 10 | 10 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 9.9 | 5 | 10 | 5.1 | 0.1 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | МОУ ДОД ДЮСШ г.п. Тырныауз | 436 | 83 | 190 | 36.61 | 136.3 | 9.8 | 9.5 | 7.1 | 7.7 | 3.4 | 7.2 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 5.9 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.7 |
14 | МОУ ДОД ДЮСШ с.п.Дейского | 225 | 60 | 201 | 70.53 | 126 | 10 | 10 | 6.5 | 7.7 | 3.2 | 7.1 | 10 | 2.1 | 5.5 | 6.5 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | МКОУ ДОД ДЮСШ «Колос» Прохладненского р-на | 706 | 183 | 210 | 23.62 | 88.5 | 9.7 | 9.7 | 4.5 | 6.4 | 2 | 2.1 | 2 | 9.7 | 2.1 | 4.5 | 0.1 | 9.9 | 9.8 | 1.5 | 7.3 | 7.1 |
16 | МКО ДОД ДСДиЮ Чегемского р-на | 394 | 146 | 216 | 40 | 140.5 | 9.9 | 9.6 | 10 | 9.2 | 9.9 | 7.1 | 8.7 | 10 | 8.5 | 5.8 | 5.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.4 |
17 | МКОУ ДОД ДЮСШ Черекского р-на | 900 | 200 | 220 | 20 | 153.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
18 | ГКУ СДЮСШ по пятиборью | 280 | 58 | 244 | 72.19 | 130.9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9.9 | 7 | 9.9 | 5 | 2.1 | 9.9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | МКОУ ДОД СДЮСШ ОР по футболу КФК г.о.Нальчик | 565 | 81 | 281 | 43.5 | 152.6 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 |
20 | ГКОУ ДОД СДЮШ ОР по дзюдо им. С.Х. Нирова | 565 | 81 | 323 | 43.5 | 114.3 | 9.4 | 9.3 | 5.1 | 5.2 | 3.1 | 6.5 | 5.1 | 2.6 | 8 | 6.6 | 7.1 | 9.5 | 9.4 | 8.8 | 9 | 9.6 |
21 | МКУ КДЮСШ п. Баксаненок | 379 | 95 | 334 | 70.46 | 141.1 | 9.3 | 9.3 | 9 | 7.8 | 9.6 | 7.3 | 7.9 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 7.3 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 9.5 |
22 | МОУ ДОД ДЮСШ №3 г.о. Баксан | 251 | 44 | 334 | 113.22 | 151.9 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 7.3 | 9 | 9.8 | 8.6 | 9.9 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 |
23 | ГКУ ДО ДЮСШ по тхэквандо | 335 | 50 | 390 | 101.3 | 149.5 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 6.2 | 8.8 | 9.8 | 5.8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 |
24 | МКОУ ДОД ДЮСШ №3 г.о.Нальчик | 687 | 138 | 394 | 47.76 | 122.1 | 8.4 | 7.8 | 8 | 7.2 | 8 | 6.3 | 6 | 8.1 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 9 | 9 | 8.3 | 8.4 | 8.3 |
25 | ГКУ ДЮСШ им. А. Апшева | 483 | 31 | 412 | 80.16 | 121.9 | 10 | 10 | 6.6 | 8 | 4.8 | 6.1 | 7.7 | 2.4 | 7.9 | 4.5 | 4.1 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 |
26 | МКУ КДЮСШ с.п. Куба | 479 | 57 | 429 | 80.04 | 154.4 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 |
27 | МКОУ ДОД СДЮСШ ОР г.Нарткала | 488 | 189 | 477 | 70.46 | 131 | 10 | 10 | 10 | 6.9 | 2.1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5.1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
28 | МКУ ДО СДЮСШ ОР г.п. Терек | 531 | 144 | 485 | 71.85 | 127.8 | 9.2 | 9.2 | 10 | 7 | 4.1 | 6 | 3.3 | 10 | 10 | 6.5 | 6.6 | 10 | 9.4 | 8.1 | 9.3 | 9.1 |
29 | МКОУ ДОД ДЮШШК «Ладья» г.о. Нальчик | 678 | 16 | 503 | 72.48 | 125.1 | 9.5 | 9.5 | 5.4 | 7.3 | 6.1 | 2.6 | 7.7 | 5.3 | 7.6 | 7 | 7.8 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 |
30 | МКОУ ДОД КДЮСШ г.о.Нальчик | 530 | 405 | 508 | 54.33 | 158.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
31 | МКОУ ДОД ДЮСШ Урванского р-на | 664 | 77 | 523 | 70.58 | 122.4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5.4 | 10 | 7 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
32 | МКОУ ДОД ДЮСШ КФК г.о.Нальчик | 587 | 98 | 524 | 76.5 | 148.8 | 9.9 | 9.9 | 7.6 | 10 | 9.9 | 7.8 | 9.9 | 6.1 | 8.9 | 9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
33 | МКОУ ДОД ДЮСШ №1 г.о.Нальчик | 576 | 199 | 570 | 73.55 | 151 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 9.6 | 6 | 9.1 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
34 | МБОУ ДОД СДЮСШ ОР по футболу г.о. Прохладный | 613 | 168 | 619 | 79.26 | 138.8 | 10 | 10 | 9.8 | 7.9 | 9.9 | 7 | 9.9 | 9.9 | 7.3 | 5.2 | 1.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
35 | ГКУ СДЮШ по теннису | 846 | 40 | 632 | 71.33 | 147.4 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 |
36 | МБОУ ДОД СДЮСШ ОР по ла г.о. Прохладный | 713 | 168 | 663 | 75.26 | 128.2 | 9.1 | 9.4 | 5.7 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 8.9 | 3.9 | 9.7 | 6.4 | 5.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
37 | МКОУ ДОД ДЮСШ №2 по баскетболу г.о.Нальчик | 677 | 100 | 689 | 88.67 | 125.4 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 9.5 | 6.7 | 10 | 2 | 2.1 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
38 | МОУ ДОД ДЮСШ г.о. Майского | 510 | 202 | 716 | 100.56 | 147.7 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 6.8 | 9.4 | 9.5 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
39 | ГКОУ ДОД СДЮШ ОР по боксу | 1252 | 584 | 717 | 39.05 | 148.9 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 8 | 10 | 6.8 | 9.9 | 10 | 6.1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
40 | МКУ ДО СДЮСШ ОР Чегемского р-на | 929 | 251 | 720 | 61.02 | 139.4 | 9.8 | 9.8 | 7.7 | 7.4 | 9.6 | 6.9 | 9.6 | 10 | 9.9 | 7.7 | 1.3 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
41 | МК СШОР г.о. Баксан | 676 | 210 | 815 | 91.99 | 117.7 | 10 | 10 | 7.3 | 5.4 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
42 | МКОУ ДОД ДЮСШ №4 г.о.Нальчик | 768 | 423 | 844 | 70.86 | 158.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
43 | ГКОУ ДОД СДЮСШ ОР по ГР борьбе | 791 | 218 | 966 | 95.74 | 158.3 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
44 | ГКОУ ДОД СДЮШ ОР | 1180 | 281 | 1037 | 70.98 | 138.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
45 | ГКОУ ДОД ДЮСШ | 1184 | 351 | 1077 | 70.16 | 144.7 | 10 | 9.9 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 7.6 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 8.1 | 7.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
46 | ГКУ ДЮСШ по легкой атлетике | 1760 | 71 | 1319 | 72.04 | 142.3 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 8.6 | 7.3 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 |
По общеобразовательным организациям. По организациям Минспорта. По организациям культуры и искусства.