Скачать отчёт по результатам НОКО. Скачать протокол
Количество заполненных анкет по организациям культуры и искусства .
№ | Школа | Род. | 9-11кл | Заполнено анкет | (%) | Баллы | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 1_4 | 2_1 | 2_2 | 2_3 | 2_4 | 2_5 | 2_6 | 2_7 | 3_1 | 3_2 | 4_1 | 4_2 | 4_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МКУ ДО ДМШ с. Красноармейское | 51 | 2 | 39 | 73.58 | 143.2 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 5.3 | 10 | 9.9 | 9.8 | 7.5 | 2 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 |
2 | МКУ ДО ДМШ с.п. Заюково | 63 | 2 | 47 | 72.31 | 127.5 | 9.3 | 9.1 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 6.3 | 8.2 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.4 |
3 | МКУ ДО ДШИ им. М. Кипова с.п. Н. Куркужин | 175 | 12 | 49 | 26.2 | 150.9 | 9.8 | 10 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 8.2 | 7.6 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.9 |
4 | МКУ ДО ДШИ с.п. Урвань | 70 | 1 | 52 | 73.24 | 118.4 | 8.1 | 8 | 6.6 | 8.6 | 5.3 | 3.1 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 6 | 9.6 | 9.5 | 8.8 | 9 | 9.2 |
5 | МКУ ДО ДМШ с.п. Яникой | 93 | 1 | 66 | 70.21 | 145.7 | 9.5 | 9.3 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 6.4 | 9 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 8.8 | 9.9 | 10 | 9.5 | 9.9 | 9.8 |
6 | МКУ ДО ДШИ Баксанского района | 74 | 4 | 71 | 91.03 | 110.4 | 6.1 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 |
7 | МКУ ДО ДШИ №2 г.о. Баксан | 91 | 6 | 71 | 73.2 | 150.7 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 7.3 | 9.5 | 8.7 | 9.8 | 9.1 | 9.6 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 |
8 | МКУ ДО ДШИ с.п. Ст.Черек | 100 | 0 | 72 | 72 | 142.1 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 9 | 8.1 | 6.7 | 8.9 | 9.2 | 7.7 | 9 | 8 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.6 |
9 | МКУ ДО ДШИ с. Анзорей | 100 | 3 | 75 | 72.82 | 129.9 | 9.8 | 9.8 | 4.8 | 7.5 | 8 | 0.2 | 9.6 | 5 | 9.1 | 8.3 | 7.9 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 |
10 | МКУ ДО ДШИ п. Учебного | 138 | 9 | 109 | 74.15 | 151.6 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 5.5 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 8.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | МКУ ДО ДМШ №3 г.о. Нальчик | 176 | 14 | 143 | 75.26 | 118.1 | 9.1 | 9.3 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 2.4 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 5.5 | 4.7 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.7 |
12 | МКУ ДО ДШИ с. Солдатская | 157 | 16 | 149 | 86.13 | 134.6 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 1.4 | 6.4 | 9.8 | 9.6 | 7.6 | 5 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
13 | МКУ ДО ДШИ с. Пролетарское | 140 | 15 | 160 | 103.23 | 145.2 | 9.7 | 9.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 6.1 | 8.9 | 7.8 | 9.6 | 7.9 | 9.1 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
14 | МКУ ДО ДШИ им. Отарова г.п. Кашхатау | 232 | 5 | 170 | 71.73 | 158.2 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 |
15 | МКУ ДО ДШИ им. С. Абаева г.п. Тырныауз | 238 | 18 | 181 | 70.7 | 121.6 | 8.8 | 8.8 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 1.3 | 8.4 | 9.9 | 9.4 | 5.7 | 0.8 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 |
16 | МКУ ДО ДМШ Урванского района | 206 | 42 | 191 | 77.02 | 125.3 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 8.6 | 4 | 2.1 | 3.9 | 9.7 | 9.8 | 4 | 4.2 | 10 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
17 | МУ ДО ДХШ г.о. Прохладный | 234 | 3 | 199 | 83.97 | 135 | 9.9 | 9.8 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 0.7 | 8.1 | 6.4 | 9.5 | 7.2 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
18 | МКУ ДО ДШИ №1 г.о. Баксан | 256 | 25 | 202 | 71.89 | 123.1 | 10 | 9.8 | 4.1 | 6.9 | 3.3 | 0.1 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 5.4 | 5.6 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 9.9 | 9.9 |
19 | МКУ ДО ДМШ г.п. Чегем | 236 | 27 | 239 | 90.87 | 128.1 | 9.9 | 9.9 | 5 | 8.1 | 8 | 3.7 | 3.9 | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 3.2 | 10 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.8 |
20 | МКУ ДО ДХШ г.о. Нальчик | 323 | 25 | 277 | 79.6 | 128.6 | 9.7 | 9.7 | 7.6 | 8.4 | 7.1 | 3.3 | 6.6 | 6.3 | 9.4 | 6 | 6.1 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 |
21 | МКУ ДО ДМШ №1 г.о. Нальчик | 362 | 30 | 306 | 78.06 | 121 | 9.7 | 9.6 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 1.5 | 6.3 | 8.6 | 8.2 | 5.3 | 3.3 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.7 |
22 | МКО ДО РДМШ Зольского района | 430 | 11 | 323 | 73.24 | 121.8 | 9.8 | 9.8 | 6 | 7.7 | 6.1 | 4 | 5 | 9.8 | 8.1 | 7.7 | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 6.3 | 9 | 9.1 |
23 | МКУ ДО ДМШ №2 г.о. Нальчик | 419 | 4 | 344 | 81.32 | 126.6 | 10 | 10 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | 1.9 | 5.5 | 9.8 | 8.9 | 6.3 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
24 | МКУ ДО ДШИ г.п. Терек | 482 | 15 | 353 | 71.03 | 109.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.2 | 4.9 | 0.1 | 3.4 | 6.7 | 9.7 | 0.9 | 0.9 | 9.3 | 9.4 | 9 | 9.5 | 9.6 |
25 | МУ ДО ДШИ им. З.Н. Контер | 460 | 37 | 436 | 87.73 | 137.8 | 9.5 | 9.6 | 8.5 | 9 | 7.9 | 4.2 | 8.3 | 9.6 | 9.6 | 7.8 | 5.5 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.8 |
26 | МКУ ЦДО Радуга Урванского района | 780 | 31 | 614 | 75.71 | 121.2 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 9 | 6.7 | 1.2 | 4 | 9.8 | 9.7 | 4.5 | 2.5 | 9.3 | 9.1 | 8.5 | 9.1 | 9.2 |
27 | МКУ ДО ГЦЭВД им. Казаноко Жабаги г.о. Нальчик | 1029 | 37 | 766 | 71.86 | 118.2 | 9.9 | 9.9 | 7.5 | 5.2 | 2.3 | 0.3 | 9.4 | 9.9 | 5.2 | 1 | 7.7 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 |
28 | МУ ДО ДШИ г.о. Прохладный | 778 | 45 | 825 | 100.24 | 142.1 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 0.5 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 7.8 | 8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
29 | МКУ ДО ДШИ №1 г.о. Нальчик | 1549 | 313 | 1441 | 77.39 | 128.9 | 9.9 | 9.9 | 7.1 | 7.9 | 7.8 | 2 | 7 | 9.9 | 9.6 | 2.4 | 5.5 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 |
По общеобразовательным организациям. По организациям Минспорта. По организациям культуры и искусства.