ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"

ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"

официальный сайт

Скачать отчёт по результатам НОКО.                      Скачать протокол

 

Количество заполненных анкет по организациям культуры и искусства .

ШколаРод. 9-11кл Заполнено
анкет
(%)Баллы1_11_21_31_4 2_12_22_32_42_52_62_7 3_13_24_14_24_3
1 МКУ ДО ДМШ с. Красноармейское 51 2 3973.58143.29.99.99.69.59.75.3109.99.87.5210109.91010
2 МКУ ДО ДМШ с.п. Заюково 63 2 4772.31127.59.39.15.96.26.50.29.59.99.76.38.29.59.39.19.39.4
3 МКУ ДО ДШИ им. М. Кипова с.п. Н. Куркужин 175 12 4926.2150.99.8108.98.99.48.27.69.89.49.79.810109.99.89.9
4 МКУ ДО ДШИ с.п. Урвань 70 1 5273.24118.48.186.68.65.33.16.16.56.97.169.69.58.899.2
5 МКУ ДО ДМШ с.п. Яникой 93 1 6670.21145.79.59.38.28.98.76.499.38.99.48.89.9109.59.99.8
6 МКУ ДО ДШИ Баксанского района 74 4 7191.03110.46.16.565.65.35.16.25.45.55.35.19.59.79.79.79.8
7 МКУ ДО ДШИ №2 г.о. Баксан 91 6 7173.2150.79.99.98.59.597.39.58.79.89.19.610109.91010
8 МКУ ДО ДШИ с.п. Ст.Черек 100 0 7272142.19.59.38.798.16.78.99.27.7989.69.89.49.69.6
9 МКУ ДО ДШИ с. Анзорей 100 3 7572.82129.99.89.84.87.580.29.659.18.37.910109.9109.9
10 МКУ ДО ДШИ п. Учебного 138 9 10974.15151.69.99.99.79.89.85.59.79.39.79.58.91010101010
11 МКУ ДО ДМШ №3 г.о. Нальчик 176 14 14375.26118.19.19.36.16.96.72.45.46.76.55.54.79.89.99.79.69.7
12 МКУ ДО ДШИ с. Солдатская 157 16 14986.13134.69.89.88.88.88.31.46.49.89.67.659.99.99.89.99.9
13 МКУ ДО ДШИ с. Пролетарское 140 15 160103.23145.29.79.88.999.16.18.97.89.67.99.19.89.99.89.99.9
14 МКУ ДО ДШИ им. Отарова г.п. Кашхатау 232 5 17071.73158.210109.99.89.99.69.89.9109.89.810109.81010
15 МКУ ДО ДШИ им. С. Абаева г.п. Тырныауз 238 18 18170.7121.68.88.86.56.87.91.38.49.99.45.70.89.59.49.49.49.5
16 МКУ ДО ДМШ Урванского района 206 42 19177.02125.39.99.99.68.642.13.99.79.844.210109.89.99.9
17 МУ ДО ДХШ г.о. Прохладный 234 3 19983.971359.99.88.98.48.80.78.16.49.57.27.99.99.99.89.89.9
18 МКУ ДО ДШИ №1 г.о. Баксан 256 25 20271.89123.1109.84.16.93.30.19.69.99.55.45.69.99.99.39.99.9
19 МКУ ДО ДМШ г.п. Чегем 236 27 23990.87128.19.99.958.183.73.99.79.77.93.2109.99.69.99.8
20 МКУ ДО ДХШ г.о. Нальчик 323 25 27779.6128.69.79.77.68.47.13.36.66.39.466.19.89.89.49.89.8
21 МКУ ДО ДМШ №1 г.о. Нальчик 362 30 30678.061219.79.66.56.96.71.56.38.68.25.33.39.89.89.69.89.7
22 МКО ДО РДМШ Зольского района 430 11 32373.24121.89.89.867.76.1459.88.17.74.79.39.36.399.1
23 МКУ ДО ДМШ №2 г.о. Нальчик 419 4 34481.32126.610105.97.16.51.95.59.88.96.34.81010101010
24 МКУ ДО ДШИ г.п. Терек 482 15 35371.03109.59.59.598.24.90.13.46.79.70.90.99.39.499.59.6
25 МУ ДО ДШИ им. З.Н. Контер 460 37 43687.73137.89.59.68.597.94.28.39.69.67.85.59.69.79.59.79.8
26 МКУ ЦДО Радуга Урванского района 780 31 61475.71121.29.89.88.996.71.249.89.74.52.59.39.18.59.19.2
27 МКУ ДО ГЦЭВД им. Казаноко Жабаги г.о. Нальчик 1029 37 76671.86118.29.99.97.55.22.30.39.49.95.217.710109.91010
28 МУ ДО ДШИ г.о. Прохладный 778 45 825100.24142.19.99.99.39.58.90.59.69.89.67.889.99.99.89.99.9
29 МКУ ДО ДШИ №1 г.о. Нальчик 1549 313 144177.39128.99.99.97.17.97.8279.99.62.45.510109.91010

По общеобразовательным организациям.  По организациям Минспорта.  По организациям культуры и искусства.

ГБУ "ЦОКОПМК" Минпросвещения КБР

Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38

График работы с 9:00 до 18:00

перерыв с 13:00 до 14:00

phone 1+7 (8662) 42-76-90

Интернет-приёмная

 

Образование в РФ

4107252
Сегодня
Вчера
Этот месяц
1788
2832
34429

Счетчик joomla