Количество анкет по ОО заполненных с 9 часов 17 января 2019 года.
| Номер | Школа | Родителей | Учащихся 8-11 классов | Заполнено анкет | Процент выполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГКДОУ «Детский сад № 25 компенсирующего вида «Золотой орешек» | 0 | 0 | 79 | |
| 2 | ГКОУ "Гимназия-интернат № 1" | 0 | 0 | 131 | |
| 3 | ГКОУ "КШИ № 1» | 0 | 0 | 130 | |
| 4 | ГКОУ "КШИ № 2» | 0 | 0 | 211 | |
| 5 | ГКОУ "КШИ № 3» | 0 | 0 | 131 | |
| 6 | ГКОУ «Санаторно-лесная школа № 1» | 0 | 0 | 38 | |
| 7 | ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2», с.п. Приближная | 0 | 0 | 147 | |
| 8 | ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3», г. Прохладный | 0 | 0 | 56 | |
| 9 | ГКОУ «Школа-интернат № 3» | 0 | 0 | 167 | |
| 10 | ГКОУ «Школа-интернат № 5» | 0 | 0 | 130 | |
| 11 | ГКПОУ "Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж" | 0 | 0 | 583 | |
| 12 | ГКПОУ «Кабардино-Балкарсакий автомобильно-дорожный колледж» | 0 | 0 | 94 | |
| 13 | ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» | 0 | 0 | 134 | |
| 14 | ГКПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» | 0 | 0 | 493 | |
| 15 | ГКПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» | 0 | 0 | 685 | |
| 16 | ГКПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» | 0 | 0 | 808 | |
| 17 | ГКПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности» | 0 | 0 | 407 | |
| 18 | ГКПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» | 0 | 0 | 316 | |
| 19 | ГКПОУ «Эльбрусский региональный колледж» | 0 | 0 | 424 | |
| 20 | ГКУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ГКУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» | 0 | 0 | 600 | |
| 22 | ГКУ ДО «Эколого-биологический центр» | 0 | 0 | 424 | |
| 23 | МБОУ «СОШ № 102 », г.о. Прохладный | 0 | 0 | 743 | |
| 24 | МБОУ «СОШ № 1», г. о. Прохладный | 0 | 0 | 910 | |
| 25 | МБОУ «СОШ № 4», г.о. Прохладный | 0 | 0 | 775 | |
| 26 | МБОУ ДОД «Центр детского творчества», г.о. Прохладный | 0 | 0 | 504 | |
| 27 | МБОУ ДОД «Центр ДОД», г.о. Прохладный | 0 | 0 | 571 | |
| 28 | МДОУ «Детский сад № 3» г.п. Терек | 0 | 0 | 743 | |
| 29 | МКДОО «Детский сад № 5» г. Нарткала | 0 | 0 | 450 | |
| 30 | МКОУ «Гимназия № 13», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 726 | |
| 31 | МКОУ «Гимназия № 1», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 605 | |
| 32 | МКОУ «Гимназия № 29», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 2047 | |
| 33 | МКОУ «Гимназия № 4», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 2033 | |
| 34 | МКОУ «Лицей №1», г.п. Нарткала | 0 | 0 | 654 | |
| 35 | МКОУ «Прогимназия № 1», г.о. Баксан | 0 | 0 | 509 | |
| 36 | МКОУ «Прогимназия № 28», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 77 | |
| 37 | МКОУ «Прогимназия № 4», г.о. Баксан | 0 | 0 | 228 | |
| 38 | МКОУ «Прогимназия № 65», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 52 | |
| 39 | МКОУ «СОШ г.п.Кашхатау» | 0 | 0 | 1260 | |
| 40 | МКОУ «СОШ с.Дальнего» | 0 | 0 | 163 | |
| 41 | МКОУ «СОШ с.Жемтала» | 0 | 0 | 28 | |
| 42 | МКОУ «СОШ с.Лесного» | 0 | 0 | 108 | |
| 43 | МКОУ «СОШ с.п. Безенги» | 0 | 0 | 86 | |
| 44 | МКОУ «СОШ с.п. Кара-Суу» | 0 | 0 | 106 | |
| 45 | МКОУ «СОШ с.Пролетарского» | 0 | 0 | 711 | |
| 46 | МКОУ «СОШ с.Янтарного» | 0 | 0 | 441 | |
| 47 | МКОУ «СОШ ст.Приближной» | 0 | 0 | 165 | |
| 48 | МКОУ «СОШ № 10», г.о. Баксан | 0 | 0 | 640 | |
| 49 | МКОУ «СОШ № 16», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 645 | |
| 50 | МКОУ «СОШ № 1», г.о. Баксан | 0 | 0 | 1329 | |
| 51 | МКОУ «СОШ № 1», г.п. Чегем | 0 | 0 | 1265 | |
| 52 | МКОУ «СОШ № 1», с.п.Анзорей | 0 | 0 | 367 | |
| 53 | МКОУ «СОШ № 1», с.п.Чегем Второй | 0 | 0 | 303 | |
| 54 | МКОУ «СОШ № 1», с.п.Шалушка | 0 | 0 | 724 | |
| 55 | МКОУ «СОШ № 23», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 130 | |
| 56 | МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик | 0 | 0 | 194 | |
| 57 | МКОУ «СОШ № 2», с.п. Аргудан | 0 | 0 | 487 | |
| 58 | МКОУ «СОШ № 2», с.п. Кахун | 0 | 0 | 366 | |
| 59 | МКОУ «СОШ № 2», с.п.Нартан | 0 | 0 | 1058 | |
| 60 | МКОУ «СОШ № 3», с.п. Псыгансу | 0 | 0 | 430 | |
| 61 | МКОУ «СОШ № 3», с.п. Сармаково | 0 | 0 | 680 | |
| 62 | МКОУ «СОШ № 4», г.о. Баксан | 0 | 0 | 812 | |
| 63 | МКОУ «СОШ № 7», г.о. Баксана | 0 | 0 | 83 | |
| 64 | МКОУ «СОШ №1 с. Карагач» | 0 | 0 | 398 | |
| 65 | МКОУ «СОШ №1», г.п. Залукокоаже | 0 | 0 | 890 | |
| 66 | МКОУ «СОШ» с.п. Ерокко | 0 | 0 | 105 | |
| 67 | МКОУ «СОШ», с. п. Шордаково | 0 | 0 | 180 | |
| 68 | МКОУ «СОШ», с. п. Яникой | 0 | 0 | 460 | |
| 69 | МКОУ «СОШ», с.п. Белокаменское | 0 | 0 | 159 | |
| 70 | МКОУ «СОШ», с.п. Герменчик | 0 | 0 | 604 | |
| 71 | МКОУ «СОШ», с.п. Зольское | 0 | 0 | 651 | |
| 72 | МКОУ «СОШ», с.п. Кичмалка | 0 | 0 | 603 | |
| 73 | МКОУ «СОШ», с.п. Светловодское | 0 | 0 | 610 | |
| 74 | МКОУ «СОШ», с.п. Черная Речка | 0 | 0 | 274 | |
| 75 | МКОУ «СОШ№ 1», с.п. Старый Черек | 0 | 0 | 264 | |
| 76 | МКОУ ДО «Дом детского творчества», Лескенскогорайона | 0 | 0 | 419 | |
| 77 | МКОУ ДО «Районный центр детского творчества», Прохладненского района | 0 | 0 | 719 | |
| 78 | МКОУ ДОД «Дом детского творчества» Чегемского района | 0 | 0 | 332 | |
| 79 | МКОУ ДОД «Районный центр ДО», Зольского района | 0 | 0 | 1100 | |
| 80 | МОУ «Гимназия № 1», г. Майский | 0 | 0 | 638 | |
| 81 | МОУ «Лицей № 1», г. п. Терек, Терского района | 0 | 0 | 1912 | |
| 82 | МОУ «Лицей №1», г.Тырныауза | 0 | 0 | 236 | |
| 83 | МОУ «Начальная школа - детский сад с.п. Верхний Акбаш» | 0 | 0 | 227 | |
| 84 | МОУ «ООШ № 4», г.п.Терек, Терского района | 0 | 0 | 374 | |
| 85 | МОУ «Прогимназия № 13», г. Майский | 0 | 0 | 610 | |
| 86 | МОУ «СОШ с.п. Ново-Хамидие» | 0 | 0 | 141 | |
| 87 | МОУ «СОШ с.п. Урожайное» | 0 | 0 | 255 | |
| 88 | МОУ «СОШ № 10», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 79 | |
| 89 | МОУ «СОШ № 1», с. Кенделен | 0 | 0 | 274 | |
| 90 | МОУ «СОШ № 1», с.п. Атажукино | 0 | 0 | 284 | |
| 91 | МОУ «СОШ № 3», с.п. Баксанёнок | 0 | 0 | 224 | |
| 92 | МОУ «СОШ № 4», с.п. Заюково | 0 | 0 | 343 | |
| 93 | МОУ «СОШ № 5», г. Майский | 0 | 0 | 804 | |
| 94 | МОУ «СОШ № 7», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 1104 | |
| 95 | МОУ «СОШ № 8 ст. Котляревской» | 0 | 0 | 351 | |
| 96 | МОУ «СОШ» с. Лашкута | 0 | 0 | 31 | |
| 97 | МОУ «СОШ», с.п. Бедык | 0 | 0 | 60 | |
| 98 | МОУ «СОШ», с.п.Жанхотеко | 0 | 0 | 258 | |
| 99 | МОУ ДО «Центр детского творчества», Майского района | 0 | 0 | 479 | |
| 100 | МОУ ДОД "Центр детского творчества", Баксанского района | 0 | 0 | 636 | |
| 101 | МОУ ДОД «Центр детского творчества», Терского района | 0 | 0 | 1162 | |
| 102 | МОУ ДОД «Центр развития детей и юношества», г.п. Тырныауз | 0 | 0 | 62 | |
| 103 | ООО детский дошкольный центр «Солнышко», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 11 | |
| 104 | ЧДОУ Детский сад «Миями», г.о. Прохладный | 0 | 0 | 19 | |
| 105 | ЧДОУ Центр развития детей «Умка», г.о. Нальчик | 0 | 0 | 23 |

+7 (8662) 42-76-90



