ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"

ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"

официальный сайт

Скачать отчёт по результатам НОКО.                      Скачать протокол
 

Количество заполненных анкет по организациям Минспорта .

ОрганизацияРод. 9-11кл Заполнено
анкет
(%)Баллы1_11_21_31_4 2_12_22_32_42_52_62_7 3_13_24_14_24_3
1 МОУ ДОД ДЮСШ №1 г.о.Баксан 384 120 2 0.4 154101010510910101010101010101010
2 МАУ ДО ДЮСШ п.Эльбрус 131 55 4 2.15 141.810101010103.58.57.51010610107.88.510
3 МКУ ДОД СДЮСШ ОР г.п. Тырныауз 560 119 101 14.87 132.89.69.66.26.727.99.7109.95.7109.18.98.79.19.6
4 ГКУ ДО ДЮСШ по горным лыжам и альпинизму 145 8 109 71.24 139.48.88.78.58.88.47.58.58.28.68.889.49.39.29.39.3
5 МКОУ СШ ОР Лескенского р-на 849 151 111 11.1 1301010109.95.2550.19.97.871010101010
6 МОУ ДОД ДЮСШ с.п. Верхний Акбаш 132 36 120 71.43 128.28.28.58.78.47.16.16.47.27.18.16.399.19.29.39.5
7 МКУ ДО ДЮСШ с.п. Лечинкай 152 45 141 71.57 126.39.99.99.97.19.96.94.4101050.38.68.68.68.68.6
8 ГКУ ДОД ДЮСАШ 107 35 145 102.11 155.99.99.89.69.79.88.99.89.89.89.79.69.99.99.89.99.9
9 МОУ ДОД СДЮСШ ОР Баксанского р-на 333 47 156 41.05 121.58.18.76.97.26.18.69.15.76.14.64.39.19.19.19.29.7
10 МОУ ДОД с.п. Урожайное 196 40 166 70.34 119.77.37.39.873.95.42.89.8106.36.49.98.97.88.68.4
11 МКОУ КДЮСШ с.п. Жемтала 511 233 173 23.25 144.198.99998.299.39.19.18.99.19.19.19.19.2
12 МКОУ ДОД ДЮСШ с.п. Псыгансу 222 44 189 71.05 116.31010102.12.12.19.95105.10.19.910101010
13 МОУ ДОД ДЮСШ г.п. Тырныауз 436 83 190 36.61 136.39.89.57.17.73.47.29.69.89.95.99.59.69.29.19.39.7
14 МОУ ДОД ДЮСШ с.п.Дейского 225 60 201 70.53 12610106.57.73.27.1102.15.56.57.71010101010
15 МКОУ ДОД ДЮСШ «Колос» Прохладненского р-на 706 183 210 23.62 88.59.79.74.56.422.129.72.14.50.19.99.81.57.37.1
16 МКО ДОД ДСДиЮ Чегемского р-на 394 146 216 40 140.59.99.6109.29.97.18.7108.55.85.59.49.29.19.29.4
17 МКОУ ДОД ДЮСШ Черекского р-на 900 200 220 20 153.59.69.69.69.59.58.59.69.69.69.79.59.99.99.89.89.9
18 ГКУ СДЮСШ по пятиборью 280 58 244 72.19 130.910101079.979.952.19.901010101010
19 МКОУ ДОД СДЮСШ ОР по футболу КФК г.о.Нальчик 565 81 281 43.5 152.69.79.79.39.69.48.89.39.89.49.89.69.79.69.79.69.7
20 ГКОУ ДОД СДЮШ ОР по дзюдо им. С.Х. Нирова 565 81 323 43.5 114.39.49.35.15.23.16.55.12.686.67.19.59.48.899.6
21 МКУ КДЮСШ п. Баксаненок 379 95 334 70.46 141.19.39.397.89.67.37.99.99.58.87.39.29.38.78.79.5
22 МОУ ДОД ДЮСШ №3 г.о. Баксан 251 44 334 113.22 151.99.99.89.39.79.67.399.88.69.99.21010109.910
23 ГКУ ДО ДЮСШ по тхэквандо 335 50 390 101.3 149.510109.99.86.28.89.85.89.99.89.810109.99.910
24 МКОУ ДОД ДЮСШ №3 г.о.Нальчик 687 138 394 47.76 122.18.47.887.286.368.16.46.76.2998.38.48.3
25 ГКУ ДЮСШ им. А. Апшева 483 31 412 80.16 121.910106.684.86.17.72.47.94.54.110109.91010
26 МКУ КДЮСШ с.п. Куба 479 57 429 80.04 154.49.89.89.49.79.38.89.69.89.29.59.71010109.910
27 МКОУ ДОД СДЮСШ ОР г.Нарткала 488 189 477 70.46 1311010106.92.171010105.10.11010101010
28 МКУ ДО СДЮСШ ОР г.п. Терек 531 144 485 71.85 127.89.29.21074.163.310106.56.6109.48.19.39.1
29 МКОУ ДОД ДЮШШК «Ладья» г.о. Нальчик 678 16 503 72.48 125.19.59.55.47.36.12.67.75.37.677.89.79.99.79.99.9
30 МКОУ ДОД КДЮСШ г.о.Нальчик 530 405 508 54.33 158.7101010109.99109.91010101010101010
31 МКОУ ДОД ДЮСШ Урванского р-на 664 77 523 70.58 122.4101010325.410710501010101010
32 МКОУ ДОД ДЮСШ КФК г.о.Нальчик 587 98 524 76.5 148.89.99.97.6109.97.89.96.18.999.91010101010
33 МКОУ ДОД ДЮСШ №1 г.о.Нальчик 576 199 570 73.55 1519.89.89.79.69.88.89.669.19.89.79.99.99.89.99.9
34 МБОУ ДОД СДЮСШ ОР по футболу г.о. Прохладный 613 168 619 79.26 138.810109.87.99.979.99.97.35.21.91010101010
35 ГКУ СДЮШ по теннису 846 40 632 71.33 147.49.59.39.29.59.27.79.49.499.29.49.49.29.39.49.4
36 МБОУ ДОД СДЮСШ ОР по ла г.о. Прохладный 713 168 663 75.26 128.29.19.45.77.27.36.78.93.99.76.45.59.59.79.79.79.7
37 МКОУ ДОД ДЮСШ №2 по баскетболу г.о.Нальчик 677 100 689 88.67 125.410109.9109.56.71022.150.31010101010
38 МОУ ДОД ДЮСШ г.о. Майского 510 202 716 100.56 147.79.59.59.19.49.36.89.49.58.79.49.39.59.69.59.69.6
39 ГКОУ ДОД СДЮШ ОР по боксу 1252 584 717 39.05 148.91010109.2108106.89.9106.1109101010
40 МКУ ДО СДЮСШ ОР Чегемского р-на 929 251 720 61.02 139.49.89.87.77.49.66.99.6109.97.71.3109.99.99.99.9
41 МК СШОР г.о. Баксан 676 210 815 91.99 117.710107.35.405101010001010101010
42 МКОУ ДОД ДЮСШ №4 г.о.Нальчик 768 423 844 70.86 158.91010101010910101010101010101010
43 ГКОУ ДОД СДЮСШ ОР по ГР борьбе 791 218 966 95.74 158.310109.9109.98.99.99.99.9109.91010101010
44 ГКОУ ДОД СДЮШ ОР 1180 281 1037 70.98 138.68.58.68.68.58.37.98.77.68.38.58.69.39.39.29.39.3
45 ГКОУ ДОД ДЮСШ 1184 351 1077 70.16 144.7109.97.37.86.77.69.99.79.88.17.91010101010
46 ГКУ ДЮСШ по легкой атлетике 1760 71 1319 72.04 142.39998.78.67.38.88.58.998.99.39.49.39.49.3

По общеобразовательным организациям.  По организациям Минспорта.  По организациям культуры и искусства.

ГБУ "ЦОКОПМК" Минпросвещения КБР

Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38

График работы с 9:00 до 18:00

перерыв с 13:00 до 14:00

phone 1+7 (8662) 42-76-90

Интернет-приёмная

 

Образование в РФ

4065338
Сегодня
Вчера
Этот месяц
949
1386
39262

Счетчик joomla