Сводный отчет по предметам по АТЕ

ГБУ "Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов"

официальный сайт

Сводный отчет по предметам

Предмет АТЕ

Участ-

ников

Балл Не преодолели порог Набрали выше среднего Набрали балл не ниже 81 Отношение балла к среднему по КБР
Сдали СрБалл Мин Макс К-во % К-во % К-во %
русский язык г.Нальчик 1711 62,76 0 100 14 0,82 1084 63,35 249 14,55 1,08
г.Прохладный 285 66,85 20 100 1 0,35 211 74,04 52 18,25 1,15
г.Баксан 389 52,31 0 98 16 4,11 143 36,76 14 3,60 0,90
Баксанский 558 55,23 8 100 3 0,54 246 44,09 24 4,30 0,95
Зольский 317 54,64 5 92 8 2,52 145 45,74 16 5,05 0,94
Лескенский 197 53,77 10 87 2 1,02 73 37,06 6 3,05 0,92
Майский 185 58,98 8 98 5 2,70 98 52,97 17 9,19 1,01
Прохладненский 189 60,00 12 95 1 0,53 102 53,97 15 7,94 1,03
Терский 333 56,62 17 98 2 0,60 148 44,44 22 6,61 0,97
Урванский 445 56,28 0 95 10 2,25 209 46,97 25 5,62 0,96
Чегемский 351 55,40 5 100 2 0,57 146 41,60 14 3,99 0,95
Черекский 238 51,10 0 98 8 3,36 81 34,03 9 3,78 0,88
Эльбрусский 222 59,03 15 98 7 3,15 122 54,95 17 7,66 1,01
Итого по КБР 5420 58,37 0 100 79 1,46 2808 51,81 480 8,86  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
обществознание г.Нальчик 1142 51,76 7 98 265 23,20 661 57,88 60 5,25 1,07
г.Прохладный 185 58,71 20 100 20 10,81 141 76,22 12 6,49 1,21
г.Баксан 239 43,92 5 98 93 38,91 95 39,75 3 1,26 0,91
Баксанский 212 42,52 7 94 90 42,45 74 34,91 7 3,30 0,88
Зольский 159 47,61 7 88 42 26,42 85 53,46 2 1,26 0,98
Лескенский 93 44,42 5 84 37 39,78 38 40,86 1 1,08 0,92
Майский 106 48,17 7 86 29 27,36 52 49,06 2 1,89 0,99
Прохладненский 127 51,06 12 86 35 27,56 73 57,48 4 3,15 1,05
Терский 129 48,90 14 71 28 21,71 65 50,39 0 0,00 1,01
Урванский 259 45,48 9 96 98 37,84 115 44,40 4 1,54 0,94
Чегемский 207 43,83 7 100 76 36,71 81 39,13 2 0,97 0,90
Черекский 150 39,66 0 82 80 53,33 49 32,67 1 0,67 0,82
Эльбрусский 155 48,11 0 86 43 27,74 84 54,19 2 1,29 0,99
Итого по КБР 3163 48,48 0 100 936 29,6 1613 50,996 100 3,16  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
литература г.Нальчик 112 48,48 0 87 14 12,50 58 51,79 5 4,46 1,00
г.Прохладный 17 63,59 35 87 0 0,00 14 82,35 3 17,65 1,31
г.Баксан 7 47,43 8 72 1 14,29 3 42,86 0 0,00 0,98
Баксанский 8 40,50 8 65 1 12,50 2 25,00 0 0,00 0,83
Зольский 5 44,60 0 69 1 20,00 3 60,00 0 0,00 0,92
Лескенский 5 28,00 8 56 3 60,00 2 40,00 0 0,00 0,58
Майский 7 62,29 40 87 0 0,00 6 85,71 1 14,29 1,28
Прохладненский 10 55,50 37 73 0 0,00 6 60,00 0 0,00 1,14
Терский 6 50,67 38 69 0 0,00 3 50,00 0 0,00 1,04
Урванский 21 43,14 0 78 6 28,57 10 47,62 0 0,00 0,89
Чегемский 17 47,12 12 69 2 11,76 8 47,06 0 0,00 0,97
Черекский 10 43,70 12 68 1 10,00 4 40,00 0 0,00 0,90
Эльбрусский 8 41,88 16 66 2 25,00 2 25,00 0 0,00 0,86
Итого по КБР 233 48,52 0 87 31 13,3 121 51,931 9 3,86  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
математика(проф) г.Нальчик 1018 44,31 0 80 78 7,66 529 51,96 0 0,00 1,09
г.Прохладный 224 40,59 0 80 50 22,32 101 45,09 0 0,00 1,00
г.Баксан 222 33,68 0 74 68 30,63 71 31,98 0 0,00 0,83
Баксанский 366 33,38 0 74 119 32,51 111 30,33 0 0,00 0,82
Зольский 87 38,22 9 72 13 14,94 36 41,38 0 0,00 0,94
Лескенский 92 51,83 14 76 4 4,35 70 76,09 0 0,00 1,28
Майский 107 37,12 5 78 33 30,84 46 42,99 0 0,00 0,92
Прохладненский 114 42,52 0 72 5 4,39 54 47,37 0 0,00 1,05
Терский 119 47,24 14 86 11 9,24 70 58,82 1 0,84 1,16
Урванский 318 39,53 0 78 49 15,41 144 45,28 0 0,00 0,97
Чегемский 184 33,66 5 68 69 37,50 63 34,24 0 0,00 0,83
Черекский 155 38,63 0 76 35 22,58 69 44,52 0 0,00 0,95
Эльбрусский 158 45,41 0 80 22 13,92 97 61,39 0 0,00 1,12
Итого по КБР 3164 40,57 0 86 556 17,6 1461 46,176 1 0,03  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
математика(баз) г.Нальчик 723 3,47 2 5 83 11,48 331 45,78 0 0,00 0,99
г.Прохладный 208 3,95 2 5 13 6,25 148 71,15 0 0,00 1,13
г.Баксан 289 3,20 2 5 60 20,76 90 31,14 0 0,00 0,91
Баксанский 436 3,20 2 5 81 18,58 142 32,57 0 0,00 0,92
Зольский 279 3,40 2 5 32 11,47 115 41,22 0 0,00 0,97
Лескенский 147 3,41 2 5 14 9,52 62 42,18 0 0,00 0,98
Майский 161 3,73 2 5 13 8,07 98 60,87 0 0,00 1,07
Прохладненский 74 3,27 2 5 13 17,57 28 37,84 0 0,00 0,93
Терский 266 3,68 2 5 25 9,40 156 58,65 0 0,00 1,05
Урванский 257 3,38 2 5 42 16,34 106 41,25 0 0,00 0,97
Чегемский 349 3,67 2 5 11 3,15 195 55,87 0 0,00 1,05
Черекский 231 3,62 2 5 24 10,39 131 56,71 0 0,00 1,04
Эльбрусский 206 3,76 2 5 19 9,22 131 63,59 0 0,00 1,08
Итого по КБР 3626 3,50 2 5 430 11,9 1733 47,794 0 0,00  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
физика г.Нальчик 347 44,09 0 94 69 19,88 152 43,80 7 2,02 1,02
г.Прохладный 73 49,58 24 92 3 4,11 45 61,64 2 2,74 1,15
г.Баксан 57 38,26 8 59 15 26,32 13 22,81 0 0,00 0,89
Баксанский 86 41,00 12 83 17 19,77 34 39,53 1 1,16 0,95
Зольский 23 40,43 24 54 3 13,04 8 34,78 0 0,00 0,94
Лескенский 50 39,96 12 55 9 18,00 19 38,00 0 0,00 0,93
Майский 33 45,45 24 89 5 15,15 16 48,48 1 3,03 1,06
Прохладненский 33 45,24 28 78 2 6,06 16 48,48 0 0,00 1,05
Терский 26 44,27 16 71 2 7,69 11 42,31 0 0,00 1,03
Урванский 71 42,80 8 62 13 18,31 37 52,11 0 0,00 0,99
Чегемский 51 40,45 12 67 15 29,41 19 37,25 0 0,00 0,94
Черекский 96 41,47 16 83 16 16,67 30 31,25 1 1,04 0,96
Эльбрусский 58 42,43 20 78 14 24,14 25 43,10 0 0,00 0,99
Итого по КБР 1004 43,07 0 94 183 18,2 425 42,331 12 1,20  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
химия г.Нальчик 337 51,89 8 100 71 21,07 175 51,93 27 8,01 1,03
г.Прохладный 40 60,15 16 94 6 15,00 28 70,00 5 12,50 1,19
г.Баксан 68 47,01 16 97 17 25,00 28 41,18 2 2,94 0,93
Баксанский 119 46,83 6 94 21 17,65 50 42,02 2 1,68 0,93
Зольский 45 45,69 16 76 9 20,00 16 35,56 0 0,00 0,90
Лескенский 28 45,86 13 66 3 10,71 10 35,71 0 0,00 0,91
Майский 34 53,18 16 87 4 11,76 19 55,88 1 2,94 1,05
Прохладненский 27 45,15 18 73 6 22,22 10 37,04 0 0,00 0,89
Терский 54 58,50 24 97 3 5,56 36 66,67 4 7,41 1,16
Урванский 76 53,13 18 94 11 14,47 42 55,26 4 5,26 1,05
Чегемский 55 44,47 8 76 17 30,91 22 40,00 0 0,00 0,88
Черекский 37 52,86 13 80 3 8,11 20 54,05 0 0,00 1,05
Эльбрусский 36 47,86 11 90 7 19,44 16 44,44 1 2,78 0,95
Итого по КБР 956 50,58 6 100 178 18,6 472 49,372 46 4,81  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
информатика г.Нальчик 50 54,00 7 84 11 22,00 35 70,00 5 10,00 1,30
г.Прохладный 24 29,38 0 75 16 66,67 7 29,17 0 0,00 0,71
г.Баксан 3 35,00 14 51 1 33,33 1 33,33 0 0,00 0,84
Баксанский 1 14,00 14 14 1 100 0 0,00 0 0,00 0,34
Зольский 1 0,00 0 0 1 100 0 0,00 0 0,00 0,00
Лескенский 2 33,50 14 53 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0,81
Майский 5 33,00 14 66 3 60,00 2 40,00 0 0,00 0,79
Прохладненский 6 26,33 0 53 4 66,67 2 33,33 0 0,00 0,63
Терский 1 42,00 42 42 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1,01
Урванский 8 42,13 20 59 2 25,00 5 62,50 0 0,00 1,01
Чегемский 4 24,00 0 62 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0,58
Черекский 1 20,00 20 20 1 100 0 0,00 0 0,00 0,48
Эльбрусский 6 40,33 7 62 2 33,33 4 66,67 0 0,00 0,97
Итого по КБР 112 41,53 0 84 46 41,1 59 52,679 5 4,46  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
биология г.Нальчик 453 51,22 9 100 100 22,08 226 49,89 41 9,05 1,05
г.Прохладный 62 54,18 16 95 13 20,97 35 56,45 9 14,52 1,11
г.Баксан 92 47,25 3 87 19 20,65 44 47,83 3 3,26 0,97
Баксанский 160 47,51 14 89 32 20,00 72 45,00 5 3,13 0,97
Зольский 73 43,78 12 85 22 30,14 26 35,62 1 1,37 0,90
Лескенский 46 39,67 16 69 13 28,26 10 21,74 0 0,00 0,81
Майский 48 50,42 18 93 10 20,83 26 54,17 2 4,17 1,03
Прохладненский 43 48,53 23 91 8 18,60 17 39,53 2 4,65 0,99
Терский 70 56,83 21 97 5 7,14 45 64,29 6 8,57 1,16
Урванский 112 44,32 9 93 41 36,61 44 39,29 5 4,46 0,91
Чегемский 91 41,21 12 81 35 38,46 26 28,57 1 1,10 0,84
Черекский 70 52,20 18 93 12 17,14 39 55,71 4 5,71 1,07
Эльбрусский 51 50,53 23 83 9 17,65 28 54,90 1 1,96 1,03
Итого по КБР 1371 48,84 3 100 319 23,3 638 46,535 80 5,84  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
история г.Нальчик 679 41,02 8 98 189 27,84 289 42,56 17 2,50 0,99
г.Прохладный 75 48,21 20 96 7 9,33 49 65,33 1 1,33 1,16
г.Баксан 102 37,60 13 79 32 31,37 36 35,29 0 0,00 0,91
Баксанский 121 41,98 13 86 27 22,31 60 49,59 3 2,48 1,01
Зольский 93 36,57 13 96 28 30,11 24 25,81 1 1,08 0,88
Лескенский 51 41,75 10 71 11 21,57 26 50,98 0 0,00 1,01
Майский 44 37,91 15 75 16 36,36 9 20,45 0 0,00 0,92
Прохладненский 49 41,41 10 96 12 24,49 19 38,78 2 4,08 1,00
Терский 52 43,13 18 77 8 15,38 27 51,92 0 0,00 1,04
Урванский 134 45,96 18 86 20 14,93 74 55,22 1 0,75 1,11
Чегемский 98 41,72 10 96 15 15,31 40 40,82 3 3,06 1,01
Черекский 102 40,19 15 86 26 25,49 44 43,14 2 1,96 0,97
Эльбрусский 78 42,00 10 72 13 16,67 39 50,00 0 0,00 1,01
Итого по КБР 1678 41,41 8 98 404 24,1 736 43,862 30 1,79  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
география г.Нальчик 39 41,67 16 81 13 33,33 16 41,03 1 2,56 0,92
г.Прохладный 8 47,50 39 60 0 0,00 5 62,50 0 0,00 1,05
г.Баксан 2 44,50 44 45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,98
Баксанский 1 43,00 43 43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,95
Зольский 4 48,50 30 56 1 25,00 3 75,00 0 0,00 1,07
Лескенский 1 50,00 50 50 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1,11
Майский 1 81,00 81 81 0 0,00 1 100,00 1 100 1,79
Прохладненский 2 61,50 42 81 0 0,00 1 50,00 1 50,00 1,36
Терский 1 85,00 85 85 0 0,00 1 100,00 1 100 1,88
Урванский 2 51,50 37 66 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1,14
Чегемский 4 44,50 39 50 0 0,00 2 50,00 0 0,00 0,98
Черекский 3 40,00 27 58 2 66,67 1 33,33 0 0,00 0,89
Эльбрусский 4 45,75 22 68 1 25,00 2 50,00 0 0,00 1,01
Итого по КБР 72 45,19 16 85 17 23,6 34 47,222 4 5,56  
    Сдали СрБалл Мин Макс К-во 2% К-во %>Cp. К-во 81%  
английский язык г.Нальчик 200 47,93 0 96 33 16,50 104 52,00 25 12,50 1,06
г.Прохладный 29 49,31 11 93 3 10,34 16 55,17 3 10,34 1,09
г.Баксан 17 35,24 10 72 4 23,53 6 35,29 0 0,00 0,78
Баксанский 12 28,08 18 41 3 25,00 0 0,00 0 0,00 0,62
Зольский 7 47,86 29 63 0 0,00 5 71,43 0 0,00 1,06
Лескенский 3 34,00 8 75 2 66,67 1 33,33 0 0,00 0,75
Майский 10 42,10 19 76 1 10,00 4 40,00 0 0,00 0,93
Прохладненский 4 50,75 38 67 0 0,00 3 75,00 0 0,00 1,12
Терский 8 37,88 19 68 1 12,50 3 37,50 0 0,00 0,84
Урванский 18 54,56 7 96 1 5,56 11 61,11 3 16,67 1,21
Чегемский 9 39,56 25 66 0 0,00 2 22,22 0 0,00 0,88
Черекский 3 24,00 11 32 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0,53
Эльбрусский 22 33,05 5 85 11 50,00 7 31,82 1 4,55 0,73
Итого по КБР 342 45,18 0 96 60 17,5 162 47,368 32 9,36  
                         
Немецкий г.Нальчик 3 37,00 12 53 1 33,33 2 66,67 0 0,00 0,91
Терский 1 16,00 16 16 1 100 0 0,00 0 0,00 0,39
Урванский 2 58,50 38 79 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1,44
Итого по КБР 6 40,67 12 79 2 33,3 3 50 0 0,00  
                         
французский г.Нальчик 8 66,00 8 92 1 12,50 5 62,50 3 37,50 1,00
Итого по КБР 8 66,00 8 92 1 12,5 5 62,5 3 37,50  
                         
Испанский г.Нальчик 1 38,00 38 38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,00
Итого по КБР 1 38,00 38 38 0 0,00 0 0,00 0 0,00  

 

 

 

ГБУ "ЦОКОПМК" Минпросвещения КБР

Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38

График работы с 9:00 до 18:00

перерыв с 13:00 до 14:00

phone 1+7 (8662) 42-76-90

Интернет-приёмная

 

Образование в РФ

4122982
Сегодня
Вчера
Этот месяц
1667
2507
50159

Счетчик joomla